재무정보

모바일 슬롯 머신 게임의 주요 재무정보를 알려드립니다.

(단위 : 백만원)

요약재무상태표
과 목 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31
자산 현금및예치금 248,646 211,322 513,930
유가증권 1,602,062 1,778,560 2,087,873
대출채권 4,123,672 4,607,471 4,874,251
카드자산 117,456 103,098 106,400
리스자산 1,635,467 1,921,134 2,207,353
신기술모바일 슬롯 머신 게임자산 735,116 808,435 919,661
기타자산 131,325 107,304 107,759
자산총계 8,593,744 9,537,324 10,817,227
부채 차입부채 6,758,615 7,381,244 8,416,673
기타부채 532,533 666,890 715,231
부채총계 7,291,148 8,048,134 9,131,904
자본 자본금 310,877 310,877 310,877
자본총계 1,302,596 1,489,190 1,685,323
부채와자본총계 8,593,744 9,537,324 10,817,227
페이지 가장 상단으로 이동