재무정보

바카라 게임의 주요 재무정보를 알려드립니다.

(단위 : 백만원)

요약손익계산서
과 목 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31
영업수익 556,240 740,374 849,218
영업비용 370,944 470,520 558,068
영업손익 185,296 269,854 291,150
영업외수익 141 207 45
영업외비용 10 15 24
법인세비용
차감전순손익
185,427 270,046 291,171
당기순손익 140,498 209,504 228,977
페이지 가장 상단으로 이동